3.08.2023
Категории: Новости Летняя школа Образовательные программы и традиционные мероприятия Наука
С 28 июля по 3 августа 2023 г. на базе Малой академии наук прошла профильная смена "ОРеШка"
В смене приняли участие 68 обучающихся из Амгинского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и города Якутска.
Участники профильной смены были отобраны по промежуточным итогам регулярной школы "Математика" для обучающихся 5 классов, запущенной в 2022-2023 учебном году в школах Сети школ Первого президента (СШПП), в рамках сетевого проекта МАН РС(Я) "ОРеШка" (олимпиадная регулярная школа). Олимпиадная регулярная школа подразумевает очное обучение школьников по утвержденной программе объемом 2 часа в неделю. Обучение ведут учителя математики школ СШПП. Методическое сопровождение ведет МАН РС(Я). Договор о сетевом взаимодействии подписан с 12 школами СШПП РС(Я).
Отличительной особенностью курса "ОРеШка" состоит в том, что этот курс подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету, и непрерывная подготовка к математическим олимпиадам. В течение полугодового курса предполагается 3 контрольные точки (олимпиады) для контроля освоения учащимися содержания программы. Также, в течение полугодия планируется очная сессия на базе МАН РС(Я) для отобранных участников курса.
Педагоги очной сессии:
Математика - Николаев Николай Николаевич, Павлов Тиит Васильевич, Власов Ян Андреевич, Дмитриев Николай Николаевич, педагоги ДО МАН РС(Я);
Астрономия - Григорьев Алексей Иванович, педагог ДО МАН РС(Я);
Увлекательная физика - Иванов Сергей Ксавериевич, педагог ДО МАН РС(Я);
Культура речи - Николаева Юлиана Николаевна, педагог ДО МАН РС(Я);
Английский язык - Николаев Анатолий Иванович, доцент кафедры "Иностранные языки по гуманитарным специальностям" Института зарубежной филологии и регионоведения ФГАОУ ВО "СВФУ имени М.К. Аммосова", кандидат филологических наук;
3D-моделирование - Капитонова Мария Алексеевна, студент ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Помимо учебной деятельности были проведены вечерние мероприятия, веселые старты, квест игра, математическая игра "Абака".
Победители и призеры математической игры награждены грамотами и сладкими призами
Место | команда | Фамилия | Имя | ОУ | МР/ГО | Класс |
I
|
Сыр
|
Джуалов | Дьулуур | МБОУ "Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова" | Чурапчинский | 5 |
Александров | Сайдам | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | ||
Габышева | Виктория | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | ||
Егорова | Эйнара | МОБУ "Якутская городская национальная гимназия А.Г. и Н.К.Чиряевых" | Якутск | 5 | ||
Захаров | Вячеслав | МБОУ "Нюрбинский технический лицей имени А.Н.Чусовского" | Нюрбинский | 5 | ||
Неустроева | Дианна | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | ||
II
|
Шашлык
|
Дьяконов | Алексей | МБОУ "Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова" | Чурапчинский | 5 |
Колесов | Ньургун | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | ||
Николаева | Даяна | МОБУ "Якутская городская национальная гимназия А.Г. и Н.К.Чиряевых" | Якутск | 5 | ||
Охлопкова | Диана | МБОУ "Майинский лицей им. И.Г.Тимофеева" | Мегино-Кангаласский | 5 | ||
Охлопкова | Сайаана | МБНОУ "Октемский научно-образовательный центр" | Хангаласский | 5 | ||
III
|
Часы
|
Васильева | Милена | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 |
Данилов | Дамир | МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия" | Горный | 5 | ||
Кобякова | Динара | МОБУ "Якутская городская национальная гимназия А.Г. и Н.К.Чиряевых" | Якутск | 5 | ||
Кралина | Камила | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 | ||
Луковцев | Марк | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | ||
Егоров | Уйгулаан | МБОУ "Майинский лицей им. И.Г.Тимофеева" | Мегино-Кангаласский |
5 |
На закрытии смены грамотами и памятными книгами также награждены лучшие по итогам ДОП "Культура речи:
№ | Фамилия | Имя | ОУ | МР/ГО | Класс | Пол |
1 | Александров | Сайдам | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | м |
2 | Алексеев | Артур | МБОУ "Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова" | Чурапчинский | 5 | м |
3 | Бурнашев | Сандал | МБОУ "Мюрюнская юношеская гимназия имени Василия Васильевича Алексеева" | Усть-Алданский | 5 | м |
4 | Васильева | Милена | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 | ж |
5 | Габышева | Виктория | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | ж |
6 | Данилов | Иван | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | м |
7 | Дорофеев | Алексей | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | м |
8 | Егорова | Арина | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 | ж |
9 | Егорова | Эйнара | МОБУ "Якутская городская национальная гимназия А.Г. и Н.К.Чиряевых" | Якутск | 5 | ж |
10 | Колесов | Ньургун | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | м |
11 | Кириллина | Сандаара | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | ж |
12 | Кононов | Тимур | МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия" | Горный | 5 | м |
13 | Неустроева | Светлана | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 | ж |
14 | Неустроева | Дианна | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | ж |
15 | Новгородова | Сайаана | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | ж |
16 | Охлопкова | Сайаана | МБНОУ "Октемский научно-образовательный центр" | Хангаласский | 5 | ж |
17 | Петров | Георгий | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 | м |
18 | Петров | Денис | МБОУ "Амгинский лицей имени академика Л.В.Киренского" | Амгинский | 5 | м |
19 | Попова | Мусьяна | МБОУ "Майинский лицей им. И.Г.Тимофеева" | Мегино-Кангаласский | 5 | ж |
20 | Слепцова | Дарина | МОБУ "Якутская городская национальная гимназия А.Г. и Н.К.Чиряевых" | Якутск | 5 | ж |
21 | Тистяхова | Иванна | МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е.Мординова" | Таттинский | 5 | ж |
22 | Филиппова | Амелия | МБОУ "Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова" | Намский | 5 | ж |
В течение всей смены ребята решали задачи, участвовали в конкурсе "Задачи дня", писали выходную олимпиаду. В итоге отмечены грамотами следующие участники:
Похвальная грамота:
3 место:
2 место:
1 место:
Абсолютным победителем по итогам смены, набравшим наибольшие баллы по итогам выходной олимпиады, конкурса "Задачи дня", стал Дьяконов Алексей, выпускник 5 класса МБОУ "Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова".
Выражаем благодарность нашим вожатым, воспитателям и педагогам!
Поздравляем всех участников с окончанием смены! Желаем отлично провести каникулы! Желаем успехов!
Фото смены можно посмотреть в галерее МАН: https://t.me/galleryofman
Поделиться в соц. сетях этой новостью